
HAJRSMART / PRODUCT DETAILS
Tuya Wi-Fi Fingerprint Door Lock (3D + Cat Eye)
Smart door lock with app access, fingerprint, password, IC card, mechanical key and face recognition.
Technical Specifications
| Material | Aluminium + tempered glass |
|---|---|
| Dimensions | 410 u00d7 63.5 u00d7 74 mm |
| Unlocking | App, password, fingerprint, IC card, mechanical key, face recognition |
| Battery | 7.4V lithium, 4200mAh |
| Operating systems | Android 4.3+, iOS 7.0+ |
| Emergency power | 5V Micro USB |
| Low-voltage alarm | 7.2V |
| Unlocking time | Approx. 1.5 seconds |
| Door thickness | 45u2013120 mm |
| Compatible doors | Wooden / security doors |
| Card type | MIFARE M1 |
| Password groups | Up to 100 (client specification) |
| IC card groups | Up to 100 (client specification) |
| Fingerprints | Up to 99 groups (client specification) |
Specifications supplied by client; confirm model-specific details before purchase.
Smart door lock with app access, fingerprint, password, IC card, mechanical key and face recognition.
